{{ T.F.WORKLOG.CMP.TOTAL_TIME | translate }}
{{ wData.totalTimeSpent | msToString }}

{{ T.F.WORKLOG.CMP.MONTH_WORKED | translate }} {{ year.value.monthWorked }}
{{ T.F.WORKLOG.CMP.DAYS_WORKED | translate }} {{ year.value.daysWorked }}
{{ T.F.WORKLOG.CMP.TOTAL_TIME | translate }}

{{ T.F.WORKLOG.CMP.DAYS_WORKED | translate }} {{ month.value.daysWorked }}
{{ T.F.WORKLOG.CMP.TOTAL_TIME | translate }}

{{ T.F.WORKLOG.CMP.WEEK_NR | translate: { nr: week.weekNr } }}

{{ week.timeSpent | msToString }}
{{ T.F.WORKLOG.CMP.TASKS | translate }} {{ T.F.WORKLOG.CMP.WORKED | translate }}
{{ worklogForDay.value.dayStr }} {{ worklogForDay.key }}. {{ worklogForDay.value.logEntries.length }} {{ worklogForDay.value.timeSpent | msToClockString }} list close
repeat {{ logEntry.task.title }}
∑ {{ logEntry.task.timeSpentOnDay[ worklogForDay.value.dateStr ] | msToClockString }}