@if (projectMetricsService.simpleMetrics$ | async; as sm) {

{{ T.PM.TITLE | translate }}

{{ sm.start }} – {{ sm.end }}

{{ T.F.METRIC.CMP.TIME_SPENT | translate }} {{ sm.timeSpent | msToString }}
{{ T.F.METRIC.CMP.TIME_ESTIMATED | translate }} {{ sm.timeEstimate | msToString }}
{{ T.F.METRIC.CMP.TASKS_DONE_CREATED | translate }} {{ sm.nrOfCompletedTasks }} / {{ sm.nrOfAllTasks }}
{{ T.F.METRIC.CMP.DAYS_WORKED | translate }} {{ sm.daysWorked }}
{{ T.F.METRIC.CMP.AVG_TASKS_PER_DAY_WORKED | translate }} {{ sm.avgTasksPerDay | number: '1.0-1' }}
{{ T.F.METRIC.CMP.AVG_BREAKS_PER_DAY | translate }} {{ sm.avgBreakNr | number: '1.0-1' }}
{{ T.F.METRIC.CMP.AVG_TIME_SPENT_PER_DAY | translate }} {{ sm.avgTimeSpentOnDay | msToString }}
{{ T.F.METRIC.CMP.AVG_TIME_SPENT_PER_TASK | translate }} {{ sm.avgTimeSpentOnTask | msToString }}
{{ T.F.METRIC.CMP.AVG_TIME_SPENT_PER_TASK | translate }}
{{ T.F.METRIC.CMP.COUNTING_SUBTASKS | translate }}
{{ sm.avgTimeSpentOnTaskIncludingSubTasks | msToString }}
{{ T.F.METRIC.CMP.AVG_TIME_SPENT_ON_BREAKS | translate }} {{ sm.avgBreakTime | msToString }}
} @if (!(metricService.hasData$ | async)) {

{{ T.F.METRIC.CMP.NO_ADDITIONAL_DATA_YET | translate }}

} @if (metricService.hasData$ | async) {

{{ T.F.METRIC.CMP.GLOBAL_METRICS | translate }}

@if (metricService.improvementCountsPieChartData$ | async; as improvementCounts) {

{{ T.F.METRIC.CMP.IMPROVEMENT_SELECTION_COUNT | translate }}

} @if (metricService.obstructionCountsPieChartData$ | async; as obstructionCounts) {

{{ T.F.METRIC.CMP.OBSTRUCTION_SELECTION_COUNT | translate }}

}
@if (productivityHappiness$ | async; as productivityHappiness) {

{{ T.F.METRIC.CMP.MOOD_PRODUCTIVITY_OVER_TIME | translate }}

}
} @if (metricService.hasData$ | async) {

{{ T.F.METRIC.CMP.SIMPLE_COUNTERS | translate }}

@if (simpleClickCounterData$ | async; as simpleCounterClickData) {

{{ T.F.METRIC.CMP.SIMPLE_CLICK_COUNTERS_OVER_TIME | translate }}

} @if (simpleCounterStopWatchData$ | async; as simpleCounterStopWatchData) {

{{ T.F.METRIC.CMP.SIMPLE_STOPWATCH_COUNTERS_OVER_TIME | translate }}

}
}