miller/docs/src/data/sample-example.txt

44 lines
3.9 KiB
Text

$ mlr --opprint sample -k 4 data/colored-shapes.dkvp
color shape flag i u v w x
purple triangle 0 90122 0.9986871176198068 0.3037738877233719 0.5154934457238382 5.365962021016529
red circle 0 3139 0.04835898233323954 -0.03964684310055758 0.5263660881848111 5.3758779366493625
orange triangle 0 67847 0.36746306902109926 0.5161574810505635 0.5176199566173642 3.1748088656576567
yellow square 1 33576 0.3098376725521097 0.8525628505287842 0.49774122460981685 4.494754378604669
$ mlr --opprint sample -k 4 data/colored-shapes.dkvp
color shape flag i u v w x
blue square 1 16783 0.09974385090654347 0.7243899920872646 0.5353718443278438 4.431057737383438
orange square 1 93291 0.5944176543007182 0.17744449786454086 0.49262281749172077 3.1548117990710653
yellow square 1 54436 0.5268161165014636 0.8785588662666121 0.5058773791931063 7.019185838783636
yellow square 1 55491 0.0025440267883102274 0.05474106287787284 0.5102729153751984 3.526301273728043
$ mlr --opprint sample -k 2 -g color data/colored-shapes.dkvp
color shape flag i u v w x
yellow triangle 1 11 0.6321695890307647 0.9887207810889004 0.4364983936735774 5.7981881667050565
yellow square 1 917 0.8547010348386344 0.7356782810796262 0.4531511689924275 5.774541777078352
red circle 1 4000 0.05490416175132373 0.07392337815122155 0.49416101516594396 5.355725080701707
red square 0 87506 0.6357719216821314 0.6970867759393995 0.4940826462055272 6.351579417310387
purple triangle 0 14898 0.7800986870203719 0.23998073813992293 0.5014775988383656 3.141006771777843
purple triangle 0 151 0.032614487569017414 0.7346633365041219 0.7812143304483805 2.6831992610568047
green triangle 1 126 0.1513010528347546 0.40346767294704544 0.051213231883952326 5.955109300797182
green circle 0 17635 0.029856606049114442 0.4724542934246524 0.49529606749929744 5.239153910272168
blue circle 1 1020 0.414263129226617 0.8304946402876182 0.13151094520189244 4.397873687920433
blue triangle 0 220 0.441773289968473 0.44597731903759075 0.6329360666849821 4.3064608776550894
orange square 0 1885 0.8079311983747106 0.8685956833908394 0.3116410800256374 4.390864584500387
orange triangle 0 1533 0.32904497195507487 0.23168161807490417 0.8722623057355134 5.164071635714438
$ mlr --opprint sample -k 2 -g color then sort -f color data/colored-shapes.dkvp
color shape flag i u v w x
blue circle 0 215 0.7803586969333292 0.33146680638888126 0.04289047852629113 5.725365736377487
blue circle 1 3616 0.8548431579124808 0.4989623130006362 0.3339426415875795 3.696785877560498
green square 0 356 0.7674272008085286 0.341578843118008 0.4570224877870851 4.830320062215299
green square 0 152 0.6684429446914862 0.016056003736548696 0.4656148241291592 5.434588759225423
orange triangle 0 587 0.5175826237797857 0.08989091493635304 0.9011709461770973 4.265854207755811
orange triangle 0 1533 0.32904497195507487 0.23168161807490417 0.8722623057355134 5.164071635714438
purple triangle 0 14192 0.5196327866973567 0.7860928603468063 0.4964368415453642 4.899167143824484
purple triangle 0 65 0.6842806710360729 0.5823723856331258 0.8014053396013747 5.805148213865135
red square 1 2431 0.38378504852300466 0.11445015005595527 0.49355539228753786 5.146756570128739
red triangle 0 57097 0.43763430414406546 0.3355450325004481 0.5322349637512487 4.144267240289442
yellow triangle 1 11 0.6321695890307647 0.9887207810889004 0.4364983936735774 5.7981881667050565
yellow square 1 158 0.41527900739142165 0.7118027080775757 0.4200799665161291 5.33279067554884