Use fixed OFMT for multi-platform regression-testing (#988)

* Use fixed OFMT for multi-platform regression-testing

* Update regression tests to use fixed OFMT
This commit is contained in:
John Kerl 2022-03-16 14:44:42 -04:00 committed by GitHub
parent 46972bc7bf
commit 42a39a86ac
No known key found for this signature in database
GPG key ID: 4AEE18F83AFDEB23
1495 changed files with 16540 additions and 16524 deletions

View file

@ -161,6 +161,12 @@ func (regtester *RegTester) Execute(
// If there is an accessible .mlrrc file, we don't want it to be read for the regression test.
os.Setenv("MLRRC", "__none__")
// This is important for multi-platform regression testing, wherein default floating-point
// output format has varying numbers of decimal places between the platform where
// the expected results were generated, and the platform where the actual values are being
// computed. For regression-test we OFMT from an environment variable.
os.Setenv("MLR_OFMT", "%.8f")
regtester.resetCounts()
lib.InternalCodingErrorIf(len(casePaths) == 0)

View file

@ -231,6 +231,16 @@ func parseCommandLinePassTwo(
// Options take in-code defaults, then overridden by .mlrrc (if any and if
// desired), then those in turn overridden by command-line flags.
options = cli.DefaultOptions()
// This is important for multi-platform regression testing, wherein default floating-point
// output format has varying numbers of decimal places between the platform where
// the expected results were generated, and the platform where the actual values are being
// computed. For regression-test we OFMT from an environment variable.
mlr_ofmt := os.Getenv("MLR_OFMT")
if mlr_ofmt != "" {
options.WriterOptions.FPOFMT = mlr_ofmt
}
recordTransformers = make([]transformers.IRecordTransformer, 0)
err = nil
ignoresInput := false

View file

@ -1,7 +1,7 @@
a=pan,b=wye,i=10,x=0.5026260055412137,y=0.9526183602969864
a=zee,b=wye,i=8,x=0.5985540091064224,yyy=0.976181385699006
a=eks,b=zee,iii=7,x=0.6117840605678454,y=0.1878849191181694
a=zee,b=pan,i=6,x=0.5271261600918548,y=0.49322128674835697
a=wye,b=pan,i=5,xxx=0.5732889198020006,y=0.8636244699032729
a=eks,b=pan,i=2,x=0.7586799647899636,y=0.5221511083334797
a=pan,b=pan,i=1,x=0.3467901443380824,y=0.7268028627434533
a=pan,b=wye,i=10,x=0.50262601,y=0.95261836
a=zee,b=wye,i=8,x=0.59855401,yyy=0.97618139
a=eks,b=zee,iii=7,x=0.61178406,y=0.18788492
a=zee,b=pan,i=6,x=0.52712616,y=0.49322129
a=wye,b=pan,i=5,xxx=0.57328892,y=0.86362447
a=eks,b=pan,i=2,x=0.75867996,y=0.52215111
a=pan,b=pan,i=1,x=0.34679014,y=0.72680286

View file

@ -1,10 +1,10 @@
a=pan|b=pan|i=1|x=0.3467901443380824|y=0.7268028627434533
a=eks|b=pan|i=2|x=0.7586799647899636|y=0.5221511083334797
a=wye|b=wye|i=3|x=0.20460330576630303|y=0.33831852551664776
a=eks|b=wye|i=4|x=0.38139939387114097|y=0.13418874328430463
a=wye|b=pan|i=5|x=0.5732889198020006|y=0.8636244699032729
a=zee|b=pan|i=6|x=0.5271261600918548|y=0.49322128674835697
a=eks|b=zee|i=7|x=0.6117840605678454|y=0.1878849191181694
a=zee|b=wye|i=8|x=0.5985540091064224|y=0.976181385699006
a=hat|b=wye|i=9|x=0.03144187646093577|y=0.7495507603507059
a=pan|b=wye|i=10|x=0.5026260055412137|y=0.9526183602969864
a=pan|b=pan|i=1|x=0.34679014|y=0.72680286
a=eks|b=pan|i=2|x=0.75867996|y=0.52215111
a=wye|b=wye|i=3|x=0.20460331|y=0.33831853
a=eks|b=wye|i=4|x=0.38139939|y=0.13418874
a=wye|b=pan|i=5|x=0.57328892|y=0.86362447
a=zee|b=pan|i=6|x=0.52712616|y=0.49322129
a=eks|b=zee|i=7|x=0.61178406|y=0.18788492
a=zee|b=wye|i=8|x=0.59855401|y=0.97618139
a=hat|b=wye|i=9|x=0.03144188|y=0.74955076
a=pan|b=wye|i=10|x=0.50262601|y=0.95261836

View file

@ -1,10 +1,10 @@
a=pan|b=pan|i=1|x=0.3467901443380824|y=0.7268028627434533
a=eks|b=pan|i=2|x=0.7586799647899636|y=0.5221511083334797
a=wye|b=wye|i=3|x=0.20460330576630303|y=0.33831852551664776
a=eks|b=wye|i=4|x=0.38139939387114097|y=0.13418874328430463
a=wye|b=pan|i=5|x=0.5732889198020006|y=0.8636244699032729
a=zee|b=pan|i=6|x=0.5271261600918548|y=0.49322128674835697
a=eks|b=zee|i=7|x=0.6117840605678454|y=0.1878849191181694
a=zee|b=wye|i=8|x=0.5985540091064224|y=0.976181385699006
a=hat|b=wye|i=9|x=0.03144187646093577|y=0.7495507603507059
a=pan|b=wye|i=10|x=0.5026260055412137|y=0.9526183602969864
a=pan|b=pan|i=1|x=0.34679014|y=0.72680286
a=eks|b=pan|i=2|x=0.75867996|y=0.52215111
a=wye|b=wye|i=3|x=0.20460331|y=0.33831853
a=eks|b=wye|i=4|x=0.38139939|y=0.13418874
a=wye|b=pan|i=5|x=0.57328892|y=0.86362447
a=zee|b=pan|i=6|x=0.52712616|y=0.49322129
a=eks|b=zee|i=7|x=0.61178406|y=0.18788492
a=zee|b=wye|i=8|x=0.59855401|y=0.97618139
a=hat|b=wye|i=9|x=0.03144188|y=0.74955076
a=pan|b=wye|i=10|x=0.50262601|y=0.95261836

View file

@ -1,5 +1,5 @@
a,b,i,x,y
pan,pan,1,0.3467901443380824,0.7268028627434533
eks,pan,2,0.7586799647899636,0.5221511083334797
wye,wye,3,0.20460330576630303,0.33831852551664776
eks,wye,4,0.38139939387114097,0.13418874328430463
pan,pan,1,0.34679014,0.72680286
eks,pan,2,0.75867996,0.52215111
wye,wye,3,0.20460331,0.33831853
eks,wye,4,0.38139939,0.13418874

View file

@ -1,8 +1,8 @@
a,b,i,x,y
pan,pan,1,0.3467901443380824,0.7268028627434533
eks,pan,2,0.7586799647899636,0.5221511083334797
wye,wye,3,0.20460330576630303,0.33831852551664776
eks,wye,4,0.38139939387114097,0.13418874328430463
wye,pan,5,0.5732889198020006,0.8636244699032729
zee,pan,6,0.5271261600918548,0.49322128674835697
eks,zee,7,0.6117840605678454,0.1878849191181694
pan,pan,1,0.34679014,0.72680286
eks,pan,2,0.75867996,0.52215111
wye,wye,3,0.20460331,0.33831853
eks,wye,4,0.38139939,0.13418874
wye,pan,5,0.57328892,0.86362447
zee,pan,6,0.52712616,0.49322129
eks,zee,7,0.61178406,0.18788492

View file

@ -1 +1 @@
sum=4.536293840335763
sum=4.53629384

View file

@ -1,5 +1,5 @@
a=pan,sum=0.8494161498792961
a=eks,sum=1.75186341922895
a=wye,sum=0.7778922255683036
a=zee,sum=1.1256801691982772
a=hat,sum=0.03144187646093577
a=pan,sum=0.84941615
a=eks,sum=1.75186342
a=wye,sum=0.77789223
a=zee,sum=1.12568017
a=hat,sum=0.03144188

View file

@ -1,10 +1,10 @@
a=pan,b=pan,i=1,x=0.3467901443380824,y=0.7268028627434533
a=eks,b=pan,i=2,x=0.7586799647899636,y=0.5221511083334797
a=wye,b=wye,i=3,x=0.20460330576630303,y=0.33831852551664776
a=eks,b=wye,i=4,x=0.38139939387114097,y=0.13418874328430463
a=wye,b=pan,i=5,x=0.5732889198020006,y=0.8636244699032729
a=zee,b=pan,i=6,x=0.5271261600918548,y=0.49322128674835697
a=eks,b=zee,i=7,x=0.6117840605678454,y=0.1878849191181694
a=zee,b=wye,i=8,x=0.5985540091064224,y=0.976181385699006
a=hat,b=wye,i=9,x=0.03144187646093577,y=0.7495507603507059
a=pan,b=wye,i=10,x=0.5026260055412137,y=0.9526183602969864
a=pan,b=pan,i=1,x=0.34679014,y=0.72680286
a=eks,b=pan,i=2,x=0.75867996,y=0.52215111
a=wye,b=wye,i=3,x=0.20460331,y=0.33831853
a=eks,b=wye,i=4,x=0.38139939,y=0.13418874
a=wye,b=pan,i=5,x=0.57328892,y=0.86362447
a=zee,b=pan,i=6,x=0.52712616,y=0.49322129
a=eks,b=zee,i=7,x=0.61178406,y=0.18788492
a=zee,b=wye,i=8,x=0.59855401,y=0.97618139
a=hat,b=wye,i=9,x=0.03144188,y=0.74955076
a=pan,b=wye,i=10,x=0.50262601,y=0.95261836

View file

@ -1 +1 @@
sum=3.9630049205337627
sum=3.96300492

View file

@ -1,3 +1,3 @@
a=pan,sum=0.8494161498792961
a=eks,sum=1.75186341922895
a=zee,sum=1.1256801691982772
a=pan,sum=0.84941615
a=eks,sum=1.75186342
a=zee,sum=1.12568017

View file

@ -1,10 +1,10 @@
a=pan,b=pan,i=1,x=0.3467901443380824,y=0.7268028627434533
a=eks,b=pan,i=2,x=0.7586799647899636,y=0.5221511083334797
aaa=wye,b=wye,i=3,x=0.20460330576630303,y=0.33831852551664776
a=eks,bbb=wye,i=4,x=0.38139939387114097,y=0.13418874328430463
a=wye,b=pan,i=5,xxx=0.5732889198020006,y=0.8636244699032729
a=zee,b=pan,i=6,x=0.5271261600918548,y=0.49322128674835697
a=eks,b=zee,iii=7,x=0.6117840605678454,y=0.1878849191181694
a=zee,b=wye,i=8,x=0.5985540091064224,yyy=0.976181385699006
aaa=hat,bbb=wye,i=9,x=0.03144187646093577,y=0.7495507603507059
a=pan,b=wye,i=10,x=0.5026260055412137,y=0.9526183602969864
a=pan,b=pan,i=1,x=0.34679014,y=0.72680286
a=eks,b=pan,i=2,x=0.75867996,y=0.52215111
aaa=wye,b=wye,i=3,x=0.20460331,y=0.33831853
a=eks,bbb=wye,i=4,x=0.38139939,y=0.13418874
a=wye,b=pan,i=5,xxx=0.57328892,y=0.86362447
a=zee,b=pan,i=6,x=0.52712616,y=0.49322129
a=eks,b=zee,iii=7,x=0.61178406,y=0.18788492
a=zee,b=wye,i=8,x=0.59855401,yyy=0.97618139
aaa=hat,bbb=wye,i=9,x=0.03144188,y=0.74955076
a=pan,b=wye,i=10,x=0.50262601,y=0.95261836

View file

@ -1,11 +1,11 @@
sumtype=float,xtype=float,sum=0.3467901443380824
sumtype=float,xtype=float,sum=1.105470109128046
sumtype=float,xtype=float,sum=1.3100734148943491
sumtype=float,xtype=float,sum=1.6914728087654902
sumtype=float,xtype=float,sum=2.264761728567491
sumtype=float,xtype=float,sum=2.7918878886593457
sumtype=float,xtype=float,sum=3.403671949227191
sumtype=float,xtype=float,sum=4.0022259583336135
sumtype=float,xtype=float,sum=4.033667834794549
sumtype=float,xtype=float,sum=4.536293840335763
sum=4.536293840335763
sumtype=float,xtype=float,sum=0.34679014
sumtype=float,xtype=float,sum=1.10547011
sumtype=float,xtype=float,sum=1.31007341
sumtype=float,xtype=float,sum=1.69147281
sumtype=float,xtype=float,sum=2.26476173
sumtype=float,xtype=float,sum=2.79188789
sumtype=float,xtype=float,sum=3.40367195
sumtype=float,xtype=float,sum=4.00222596
sumtype=float,xtype=float,sum=4.03366783
sumtype=float,xtype=float,sum=4.53629384
sum=4.53629384

View file

@ -1,11 +1,11 @@
sumtype=float,xtype=float,sum=0.3467901443380824
sumtype=float,xtype=float,sum=1.105470109128046
sumtype=float,xtype=float,sum=1.3100734148943491
sumtype=float,xtype=float,sum=1.6914728087654902
sumtype=float,xtype=absent,sum=1.6914728087654902
sumtype=float,xtype=float,sum=2.218598968857345
sumtype=float,xtype=float,sum=2.8303830294251906
sumtype=float,xtype=float,sum=3.428937038531613
sumtype=float,xtype=float,sum=3.460378914992549
sumtype=float,xtype=float,sum=3.9630049205337627
sum=3.9630049205337627
sumtype=float,xtype=float,sum=0.34679014
sumtype=float,xtype=float,sum=1.10547011
sumtype=float,xtype=float,sum=1.31007341
sumtype=float,xtype=float,sum=1.69147281
sumtype=float,xtype=absent,sum=1.69147281
sumtype=float,xtype=float,sum=2.21859897
sumtype=float,xtype=float,sum=2.83038303
sumtype=float,xtype=float,sum=3.42893704
sumtype=float,xtype=float,sum=3.46037891
sumtype=float,xtype=float,sum=3.96300492
sum=3.96300492

View file

@ -1,10 +1,10 @@
a=pan,b=pan,i=1,x=0.3467901443380824,y=0.7268028627434533,c=4
a=eks,b=pan,i=2,x=0.7586799647899636,y=0.5221511083334797,c=5
a=wye,b=wye,i=3,x=0.20460330576630303,y=0.33831852551664776,c=6
a=eks,b=wye,i=4,x=0.38139939387114097,y=0.13418874328430463,c=7
a=wye,b=pan,i=5,x=0.5732889198020006,y=0.8636244699032729,c=8
a=zee,b=pan,i=6,x=0.5271261600918548,y=0.49322128674835697,c=9
a=eks,b=zee,i=7,x=0.6117840605678454,y=0.1878849191181694,c=10
a=zee,b=wye,i=8,x=0.5985540091064224,y=0.976181385699006,c=11
a=hat,b=wye,i=9,x=0.03144187646093577,y=0.7495507603507059,c=12
a=pan,b=wye,i=10,x=0.5026260055412137,y=0.9526183602969864,c=13
a=pan,b=pan,i=1,x=0.34679014,y=0.72680286,c=4
a=eks,b=pan,i=2,x=0.75867996,y=0.52215111,c=5
a=wye,b=wye,i=3,x=0.20460331,y=0.33831853,c=6
a=eks,b=wye,i=4,x=0.38139939,y=0.13418874,c=7
a=wye,b=pan,i=5,x=0.57328892,y=0.86362447,c=8
a=zee,b=pan,i=6,x=0.52712616,y=0.49322129,c=9
a=eks,b=zee,i=7,x=0.61178406,y=0.18788492,c=10
a=zee,b=wye,i=8,x=0.59855401,y=0.97618139,c=11
a=hat,b=wye,i=9,x=0.03144188,y=0.74955076,c=12
a=pan,b=wye,i=10,x=0.50262601,y=0.95261836,c=13

View file

@ -1 +1 @@
mlr: couldn't assign variable int i from value float 0.3467901443380824
mlr: couldn't assign variable int i from value float 0.34679014

View file

@ -1 +1 @@
mlr: couldn't assign variable int function return value from value float 3.7967901443380825
mlr: couldn't assign variable int function return value from value float 3.79679014

View file

@ -1 +1 @@
mlr: couldn't assign variable int function return value from value float 4.45
mlr: couldn't assign variable int function return value from value float 4.45000000

View file

@ -1,20 +1,20 @@
4
a=pan,b=pan,i=1,x=0.3467901443380824,y=0.7268028627434533
a=pan,b=pan,i=1,x=0.34679014,y=0.72680286
5
a=eks,b=pan,i=2,x=0.7586799647899636,y=0.5221511083334797
a=eks,b=pan,i=2,x=0.75867996,y=0.52215111
6
a=wye,b=wye,i=3,x=0.20460330576630303,y=0.33831852551664776
a=wye,b=wye,i=3,x=0.20460331,y=0.33831853
7
a=eks,b=wye,i=4,x=0.38139939387114097,y=0.13418874328430463
a=eks,b=wye,i=4,x=0.38139939,y=0.13418874
8
a=wye,b=pan,i=5,x=0.5732889198020006,y=0.8636244699032729
a=wye,b=pan,i=5,x=0.57328892,y=0.86362447
9
a=zee,b=pan,i=6,x=0.5271261600918548,y=0.49322128674835697
a=zee,b=pan,i=6,x=0.52712616,y=0.49322129
10
a=eks,b=zee,i=7,x=0.6117840605678454,y=0.1878849191181694
a=eks,b=zee,i=7,x=0.61178406,y=0.18788492
11
a=zee,b=wye,i=8,x=0.5985540091064224,y=0.976181385699006
a=zee,b=wye,i=8,x=0.59855401,y=0.97618139
12
a=hat,b=wye,i=9,x=0.03144187646093577,y=0.7495507603507059
a=hat,b=wye,i=9,x=0.03144188,y=0.74955076
13
a=pan,b=wye,i=10,x=0.5026260055412137,y=0.9526183602969864
a=pan,b=wye,i=10,x=0.50262601,y=0.95261836

View file

@ -1,2 +1,2 @@
mlr: couldn't assign variable int i from value float 0.3467901443380824
mlr: couldn't assign variable int i from value float 0.34679014

View file

@ -1,6 +1,6 @@
a pan
b pan
i 1
x 0.3467901443380824
y 0.7268028627434533
x 0.34679014
y 0.72680286
1 A

View file

@ -1,5 +1,5 @@
a pan
B pan
i 1
x 0.3467901443380824
y 0.7268028627434533
x 0.34679014
y 0.72680286

View file

@ -1,5 +1,5 @@
a pan
b pan
i C
x 0.3467901443380824
y 0.7268028627434533
x 0.34679014
y 0.72680286

View file

@ -1,6 +1,6 @@
a pan
b pan
i 1
x 0.3467901443380824
y 0.7268028627434533
x 0.34679014
y 0.72680286
1 A

View file

@ -1,8 +1,8 @@
a pan
b pan
i 1
x 0.3467901443380824
y 0.7268028627434533
x 0.34679014
y 0.72680286
_1
srec_name_2 b
srec_value_2 pan

View file

@ -1,8 +1,8 @@
a pan
b pan
i 1
x 0.3467901443380824
y 0.7268028627434533
x 0.34679014
y 0.72680286
_1
_2
_3

View file

@ -3,8 +3,8 @@
"a": "pan",
"b": "pan",
"i": 1,
"x": 0.3467901443380824,
"y": 0.7268028627434533,
"x": 0.34679014,
"y": 0.72680286,
"o": {
"a": {
"x": [1, 2, 3],

View file

@ -3,8 +3,8 @@
"a": "pan",
"b": "pan",
"i": 1,
"x": 0.3467901443380824,
"y": 0.7268028627434533,
"x": 0.34679014,
"y": 0.72680286,
"o": {
"a": {
"x": [1, 2, 3],

View file

@ -3,8 +3,8 @@
"a": "pan",
"b": "pan",
"i": 1,
"x": 0.3467901443380824,
"y": 0.7268028627434533,
"x": 0.34679014,
"y": 0.72680286,
"o": {
"a": {
"x": [1, 2, 3],

View file

@ -3,8 +3,8 @@
"a": "pan",
"b": "pan",
"i": 1,
"x": 0.3467901443380824,
"y": 0.7268028627434533,
"x": 0.34679014,
"y": 0.72680286,
"o": {
"a": {
"x": [1, 2, 3],

View file

@ -1,5 +1,5 @@
a b i x y z
pan pan 1 0.3467901443380824 0.7268028627434533 pan
eks pan 2 0.7586799647899636 0.5221511083334797 eks
wye wye 3 0.20460330576630303 0.33831852551664776 wye
eks wye 4 0.38139939387114097 0.13418874328430463 eks
a b i x y z
pan pan 1 0.34679014 0.72680286 pan
eks pan 2 0.75867996 0.52215111 eks
wye wye 3 0.20460331 0.33831853 wye
eks wye 4 0.38139939 0.13418874 eks

View file

@ -1,5 +1,5 @@
a b i x y z
pan pan 1 0.3467901443380824 0.7268028627434533 0.7268028627434533
eks pan 2 0.7586799647899636 0.5221511083334797 0.5221511083334797
wye wye 3 0.20460330576630303 0.33831852551664776 0.33831852551664776
eks wye 4 0.38139939387114097 0.13418874328430463 0.13418874328430463
a b i x y z
pan pan 1 0.34679014 0.72680286 0.72680286
eks pan 2 0.75867996 0.52215111 0.52215111
wye wye 3 0.20460331 0.33831853 0.33831853
eks wye 4 0.38139939 0.13418874 0.13418874

View file

@ -1,5 +1,5 @@
a b i x y z
pan pan 1 0.3467901443380824 0.7268028627434533 pan
eks pan 2 0.7586799647899636 0.5221511083334797 pan
wye wye 3 0.20460330576630303 0.33831852551664776 3
eks wye 4 0.38139939387114097 0.13418874328430463 0.38139939387114097
a b i x y z
pan pan 1 0.34679014 0.72680286 pan
eks pan 2 0.75867996 0.52215111 pan
wye wye 3 0.20460331 0.33831853 3
eks wye 4 0.38139939 0.13418874 0.38139939

View file

@ -1,5 +1,5 @@
a b i x y
pan pan 1 0.3467901443380824 0.7268028627434533
eks pan 2 0.7586799647899636 0.5221511083334797
wye wye 3 0.20460330576630303 0.33831852551664776
eks wye 4 0.38139939387114097 0.13418874328430463
a b i x y
pan pan 1 0.34679014 0.72680286
eks pan 2 0.75867996 0.52215111
wye wye 3 0.20460331 0.33831853
eks wye 4 0.38139939 0.13418874

View file

@ -1,5 +1,5 @@
a b i x y z
pan pan 1 0.3467901443380824 0.7268028627434533 1
eks pan 2 0.7586799647899636 0.5221511083334797 1
wye wye 3 0.20460330576630303 0.33831852551664776 1
eks wye 4 0.38139939387114097 0.13418874328430463 1
a b i x y z
pan pan 1 0.34679014 0.72680286 1
eks pan 2 0.75867996 0.52215111 1
wye wye 3 0.20460331 0.33831853 1
eks wye 4 0.38139939 0.13418874 1

View file

@ -1,5 +1,5 @@
a b i x y z
pan pan 1 0.3467901443380824 0.7268028627434533 5
eks pan 2 0.7586799647899636 0.5221511083334797 5
wye wye 3 0.20460330576630303 0.33831852551664776 5
eks wye 4 0.38139939387114097 0.13418874328430463 5
a b i x y z
pan pan 1 0.34679014 0.72680286 5
eks pan 2 0.75867996 0.52215111 5
wye wye 3 0.20460331 0.33831853 5
eks wye 4 0.38139939 0.13418874 5

View file

@ -1,5 +1,5 @@
a b i x y z
pan pan 1 0.3467901443380824 0.7268028627434533 1
eks pan 2 0.7586799647899636 0.5221511083334797 2
wye wye 3 0.20460330576630303 0.33831852551664776 3
eks wye 4 0.38139939387114097 0.13418874328430463 4
a b i x y z
pan pan 1 0.34679014 0.72680286 1
eks pan 2 0.75867996 0.52215111 2
wye wye 3 0.20460331 0.33831853 3
eks wye 4 0.38139939 0.13418874 4

View file

@ -1,5 +1,5 @@
a b i x y
pan pan 1 0.3467901443380824 0.7268028627434533
eks pan 2 0.7586799647899636 0.5221511083334797
wye wye 3 0.20460330576630303 0.33831852551664776
eks wye 4 0.38139939387114097 0.13418874328430463
a b i x y
pan pan 1 0.34679014 0.72680286
eks pan 2 0.75867996 0.52215111
wye wye 3 0.20460331 0.33831853
eks wye 4 0.38139939 0.13418874

View file

@ -1,5 +1,5 @@
a b i x y z
pan pan 1 0.3467901443380824 0.7268028627434533 pan
eks pan 2 0.7586799647899636 0.5221511083334797 eks
wye wye 3 0.20460330576630303 0.33831852551664776 wye
eks wye 4 0.38139939387114097 0.13418874328430463 eks
a b i x y z
pan pan 1 0.34679014 0.72680286 pan
eks pan 2 0.75867996 0.52215111 eks
wye wye 3 0.20460331 0.33831853 wye
eks wye 4 0.38139939 0.13418874 eks

View file

@ -1,5 +1,5 @@
a b i x y z
pan pan 1 0.3467901443380824 0.7268028627434533 0.7268028627434533
eks pan 2 0.7586799647899636 0.5221511083334797 0.5221511083334797
wye wye 3 0.20460330576630303 0.33831852551664776 0.33831852551664776
eks wye 4 0.38139939387114097 0.13418874328430463 0.13418874328430463
a b i x y z
pan pan 1 0.34679014 0.72680286 0.72680286
eks pan 2 0.75867996 0.52215111 0.52215111
wye wye 3 0.20460331 0.33831853 0.33831853
eks wye 4 0.38139939 0.13418874 0.13418874

View file

@ -1,5 +1,5 @@
a b i x y z
pan pan 1 0.3467901443380824 0.7268028627434533 pan
eks pan 2 0.7586799647899636 0.5221511083334797 pan
wye wye 3 0.20460330576630303 0.33831852551664776 3
eks wye 4 0.38139939387114097 0.13418874328430463 0.38139939387114097
a b i x y z
pan pan 1 0.34679014 0.72680286 pan
eks pan 2 0.75867996 0.52215111 pan
wye wye 3 0.20460331 0.33831853 3
eks wye 4 0.38139939 0.13418874 0.38139939

View file

@ -1,5 +1,5 @@
a b i x y
pan pan 1 0.3467901443380824 0.7268028627434533
eks pan 2 0.7586799647899636 0.5221511083334797
wye wye 3 0.20460330576630303 0.33831852551664776
eks wye 4 0.38139939387114097 0.13418874328430463
a b i x y
pan pan 1 0.34679014 0.72680286
eks pan 2 0.75867996 0.52215111
wye wye 3 0.20460331 0.33831853
eks wye 4 0.38139939 0.13418874

View file

@ -1,11 +1,11 @@
a b i x y
pan pan 1 0.3467901443380824 0.7268028627434533
eks pan 2 0.7586799647899636 0.5221511083334797
wye wye 3 0.20460330576630303 0.33831852551664776
eks wye 4 0.38139939387114097 0.13418874328430463
wye pan 5 0.5732889198020006 0.8636244699032729
zee pan 6 0.5271261600918548 0.49322128674835697
eks zee 7 0.6117840605678454 0.1878849191181694
zee wye 8 0.5985540091064224 0.976181385699006
hat wye 9 0.03144187646093577 0.7495507603507059
pan wye 10 0.5026260055412137 0.9526183602969864
a b i x y
pan pan 1 0.34679014 0.72680286
eks pan 2 0.75867996 0.52215111
wye wye 3 0.20460331 0.33831853
eks wye 4 0.38139939 0.13418874
wye pan 5 0.57328892 0.86362447
zee pan 6 0.52712616 0.49322129
eks zee 7 0.61178406 0.18788492
zee wye 8 0.59855401 0.97618139
hat wye 9 0.03144188 0.74955076
pan wye 10 0.50262601 0.95261836

View file

@ -1,11 +1,11 @@
a b i x y c
pan pan 1 0.3467901443380824 0.7268028627434533 new
eks pan 2 0.7586799647899636 0.5221511083334797 new
wye wye 3 0.20460330576630303 0.33831852551664776 new
eks wye 4 0.38139939387114097 0.13418874328430463 new
wye pan 5 0.5732889198020006 0.8636244699032729 new
zee pan 6 0.5271261600918548 0.49322128674835697 new
eks zee 7 0.6117840605678454 0.1878849191181694 new
zee wye 8 0.5985540091064224 0.976181385699006 new
hat wye 9 0.03144187646093577 0.7495507603507059 new
pan wye 10 0.5026260055412137 0.9526183602969864 new
a b i x y c
pan pan 1 0.34679014 0.72680286 new
eks pan 2 0.75867996 0.52215111 new
wye wye 3 0.20460331 0.33831853 new
eks wye 4 0.38139939 0.13418874 new
wye pan 5 0.57328892 0.86362447 new
zee pan 6 0.52712616 0.49322129 new
eks zee 7 0.61178406 0.18788492 new
zee wye 8 0.59855401 0.97618139 new
hat wye 9 0.03144188 0.74955076 new
pan wye 10 0.50262601 0.95261836 new

View file

@ -1,11 +1,11 @@
a b i x y c
pan pan 1 0.3467901443380824 0.7268028627434533 new
eks pan 2 0.7586799647899636 0.5221511083334797 new
wye wye 3 0.20460330576630303 0.33831852551664776 new
eks wye 4 0.38139939387114097 0.13418874328430463 new
wye pan 5 0.5732889198020006 0.8636244699032729 new
zee pan 6 0.5271261600918548 0.49322128674835697 new
eks zee 7 0.6117840605678454 0.1878849191181694 new
zee wye 8 0.5985540091064224 0.976181385699006 new
hat wye 9 0.03144187646093577 0.7495507603507059 new
pan wye 10 0.5026260055412137 0.9526183602969864 new
a b i x y c
pan pan 1 0.34679014 0.72680286 new
eks pan 2 0.75867996 0.52215111 new
wye wye 3 0.20460331 0.33831853 new
eks wye 4 0.38139939 0.13418874 new
wye pan 5 0.57328892 0.86362447 new
zee pan 6 0.52712616 0.49322129 new
eks zee 7 0.61178406 0.18788492 new
zee wye 8 0.59855401 0.97618139 new
hat wye 9 0.03144188 0.74955076 new
pan wye 10 0.50262601 0.95261836 new

View file

@ -1,11 +1,11 @@
a b i x y
pan pan 1 0.3467901443380824 0.7268028627434533
eks pan 2 0.7586799647899636 0.5221511083334797
wye wye 3 0.20460330576630303 0.33831852551664776
eks wye 4 0.38139939387114097 0.13418874328430463
wye pan 5 0.5732889198020006 0.8636244699032729
zee pan 6 0.5271261600918548 0.49322128674835697
eks zee 7 0.6117840605678454 0.1878849191181694
zee wye 8 0.5985540091064224 0.976181385699006
hat wye 9 0.03144187646093577 0.7495507603507059
pan wye 10 0.5026260055412137 0.9526183602969864
a b i x y
pan pan 1 0.34679014 0.72680286
eks pan 2 0.75867996 0.52215111
wye wye 3 0.20460331 0.33831853
eks wye 4 0.38139939 0.13418874
wye pan 5 0.57328892 0.86362447
zee pan 6 0.52712616 0.49322129
eks zee 7 0.61178406 0.18788492
zee wye 8 0.59855401 0.97618139
hat wye 9 0.03144188 0.74955076
pan wye 10 0.50262601 0.95261836

View file

@ -1,11 +1,11 @@
b i x y
pan 1 0.3467901443380824 0.7268028627434533
pan 2 0.7586799647899636 0.5221511083334797
wye 3 0.20460330576630303 0.33831852551664776
wye 4 0.38139939387114097 0.13418874328430463
pan 5 0.5732889198020006 0.8636244699032729
pan 6 0.5271261600918548 0.49322128674835697
zee 7 0.6117840605678454 0.1878849191181694
wye 8 0.5985540091064224 0.976181385699006
wye 9 0.03144187646093577 0.7495507603507059
wye 10 0.5026260055412137 0.9526183602969864
b i x y
pan 1 0.34679014 0.72680286
pan 2 0.75867996 0.52215111
wye 3 0.20460331 0.33831853
wye 4 0.38139939 0.13418874
pan 5 0.57328892 0.86362447
pan 6 0.52712616 0.49322129
zee 7 0.61178406 0.18788492
wye 8 0.59855401 0.97618139
wye 9 0.03144188 0.74955076
wye 10 0.50262601 0.95261836

View file

@ -1,11 +1,11 @@
a b i x y
pan pan 1 0.3467901443380824 0.7268028627434533
eks pan 2 0.7586799647899636 0.5221511083334797
wye wye 3 0.20460330576630303 0.33831852551664776
eks wye 4 0.38139939387114097 0.13418874328430463
wye pan 5 0.5732889198020006 0.8636244699032729
zee pan 6 0.5271261600918548 0.49322128674835697
