a   b   i  x          y          x_sum      y_sum
pan pan 1  0.34679014 0.72680286 0.34679014 0.72680286
eks pan 2  0.75867996 0.52215111 1.10547011 1.24895397
wye wye 3  0.20460331 0.33831853 1.31007341 1.58727250
eks wye 4  0.38139939 0.13418874 1.34468266 0.99465838
wye pan 5  0.57328892 0.86362447 1.15929162 1.33613174
zee pan 6  0.52712616 0.49322129 1.48181447 1.49103450
eks zee 7  0.61178406 0.18788492 1.71219914 1.54473068
zee wye 8  0.59855401 0.97618139 1.73746423 1.65728759
hat wye 9  0.03144188 0.74955076 1.24177995 1.91361707
pan wye 10 0.50262601 0.95261836 1.13262189 2.67835051
