a   b   i  x          y          i_p25 i_median i_p75 i_distinct_count i_mode
pan pan 1  0.34679014 0.72680286 1     1        1     1                1
eks pan 2  0.75867996 0.52215111 1     2        2     2                1
wye wye 3  0.20460331 0.33831853 1     2        3     3                1
eks wye 4  0.38139939 0.13418874 2     3        4     4                1
wye pan 5  0.57328892 0.86362447 3     4        5     4                2
zee pan 6  0.52712616 0.49322129 4     5        6     4                3
eks zee 7  0.61178406 0.18788492 5     6        7     4                4
zee wye 8  0.59855401 0.97618139 6     7        8     4                5
hat wye 9  0.03144188 0.74955076 7     8        9     4                6
pan wye 10 0.50262601 0.95261836 8     9        10    4                7
