a   b   i  x          y          i_mean     i_sum i_min i_max i_count x_mean     x_sum      x_min      x_max      x_count
pan pan 1  0.34679014 0.72680286 1          1     1     1     1       0.34679014 0.34679014 0.34679014 0.34679014 1
eks pan 2  0.75867996 0.52215111 1.50000000 3     1     2     2       0.55273505 1.10547011 0.34679014 0.75867996 2
wye wye 3  0.20460331 0.33831853 2          6     1     3     3       0.43669114 1.31007341 0.20460331 0.75867996 3
eks wye 4  0.38139939 0.13418874 3          9     2     4     3       0.44822755 1.34468266 0.20460331 0.75867996 3
wye pan 5  0.57328892 0.86362447 4          12    3     5     3       0.38643054 1.15929162 0.20460331 0.57328892 3
zee pan 6  0.52712616 0.49322129 5          15    4     6     3       0.49393816 1.48181447 0.38139939 0.57328892 3
eks zee 7  0.61178406 0.18788492 6          18    5     7     3       0.57073305 1.71219914 0.52712616 0.61178406 3
zee wye 8  0.59855401 0.97618139 7          21    6     8     3       0.57915474 1.73746423 0.52712616 0.61178406 3
hat wye 9  0.03144188 0.74955076 8          24    7     9     3       0.41392665 1.24177995 0.03144188 0.61178406 3
pan wye 10 0.50262601 0.95261836 9          27    8     10    3       0.37754063 1.13262189 0.03144188 0.59855401 3
